2025会長杯 チーム都合調査(7/13期限)の提出受付状況
◆2025会長杯 チーム都合調査シートの提出受付状況 <2025.7.16 13:05 現在>
2025会長杯 チーム都合調査シートの送付が進んでおります。
ご協力ありがとうございます。 受付状況をお知らせします。
7/19(土)の運営役員会での日程調整作業に向けて、適宜更新いたします。
チーム都合調査シート提出〆切日: 7月13日(土) まで必着。厳守で!
配布資料にも書いている通り、本調査は全ての日程が対象です(ゲームのある日だけではありません)。 不都合日や希望のないチームでも、シート提出をお願いします。その際には、自由記述欄に「全日程の不都合はありません。」と記入してください。 |
以下のリンクも参照してください。
◆2025年度 会長杯 チーム都合調査提出のお願い<7/13(土)提出〆切!>
「受領済み」のチームでも、内容確認後に再提出をお願いする場合があります(【※】再提出依頼中のチーム)。未受領と認識しているチームは「空欄」としています。 もし送付済みの場合は、申し訳ありませんが至急再送してください。未送付の場合は(不都合日なしの場合でも)速やかに回答してください。
未回答のチームは、「全日程で不都合日はない」として扱います。
ブロック | チーム名 | シート受領 | ||
M1 | M1A-1 | UNITE | ||
M1A-2 | TEN | |||
M1A-3 | あやめ会 | |||
M1A-4 | ファーストブレーカーズ | |||
M1A-5 | CREWS | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
M1A-6 | SCRATCH | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
M1A-7 | あやめ35 | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
M2A | M2A-1 | Nightmare | ||
M2A-2 | stark | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
M2A-3 | STANCE | |||
M2A-4 | J-CLUB | |||
M2A-5 | 横須賀教員 | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
M2A-6 | くろがね | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
M2B | M2B-1 | SPECIMEN | 回答をメールにて受信 <不都合日なし> | |
M2B-2 | C R I P S | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
M2B-3 | Bears | 回答をメールにて受信 <不都合日なし> | ||
M2B-4 | FAKE’S | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
M2B-5 | SYN | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
M2B-6 | sunny | |||
M3 | M3A-1 | BLITZ | ||
M3A-2 | あすなろ | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
M3A-3 | isolation | |||
M3A-4 | Navy phoenix | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
M3A-5 | PIGEON | |||
M3A-6 | Comrade Orcas | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
M3A-7 | 横浜市役所 | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
F1 | F1A-1 | ゴマダンゴ | ||
F1A-2 | AQUA | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
F1A-3 | CHEERS | 回答をメールにて受信 <不都合日なし> | ||
F1A-4 | 大津クラブ | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
F1A-5 | B-CARE | |||
F1A-6 | MAKE’S | 回答をメールにて受信(不都合日あり) 再送受付 |
||
F2 | F2A-1 | 玉遊倶楽部 | 回答をメールにて受信 <不都合日なし> | |
F2A-2 | かもめ | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
F2A-3 | M.G.C | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
F2A-4 | Splash | 回答をメールにて受信(不都合日あり) 再送受付 |
||
F2A-5 | 建生会 | 回答をメールにて受信 <不都合日なし> | ||
F2A-6 | WAPPS | 回答をメールにて受信 <不都合日なし> | ||
S1 | S1A-1 | BearsY2 | 回答をメールにて受信 <不都合日なし> | |
S1A-2 | あすなろシニア | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
S1A-3 | FAST BREAKERS | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
S1A-4 | 昭栄会シニア | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
S1A-5 | あやめシニア | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
S1A-6 | レザーフェイスシニア | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
S1A-7 | J-CLUBシニア | |||
S1A-8 | 住友重機械マリンエンジニアリング株式会社 | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
S1A-9 | Hクラブシニア | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
S1A-10 | FAKE’Sシニア | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
T1 | T1A-1 | Splashシニア | 回答をメールにて受信(不都合日あり) 再送受付 |
|
T1A-2 | かもめシニア | 回答をメールにて受信(不都合日あり) 再送受付 |
||
T1A-3 | MAKE’Sシニア | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
U1 | T1A-1 | J-CLUB 50 | ||
T1A-2 | あやめ50 | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
T1A-3 | Hクラブシニア[o50] | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
T1A-4 | あすなろシニアo50 | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
T1A-5 | 昭栄会シニア50 | 回答をメールにて受信(不都合日あり) | ||
T1A-6 | よこすかo50(レザーフェイスシニア) | 回答をメールにて受信 <不都合日なし> | ||
T1A-6 | よこすかo50(住友重機械) | 回答をメールにて受信(不都合日あり) |
【※】再提出依頼中のチーム ※もし、送付済みなのに一覧に無い場合は、お問い合わせください。