会長杯参加チームのプログラム名称の確認
会長杯参加チームのプログラム名称の確認 (2018.8.14)
会長杯の競技日程表を作成するにあたり、参加チームの略称等を確認します。
修正が必要なチームは、今週末8/19(日)までに、チーム登録シートの原本を修正し、再提出してください。
「プログラム名」「略称」は、競技日程表の中で使用する名称です。希望しない記述がないか、ご確認ください。
<以下、掲載予定のチーム名簿の抜粋>
チーム名(男子) | プログラム名 | 略称 | |||
M1A | 1 | 1 | 馬掘クラブ | マボリクラブ | 馬堀ク |
2 | 2 | あやめ会 | あやめ会 | あやめ会 | |
3 | 3 | Nightmare | ナイトメア | Nit | |
4 | 4 | 建生会 男子 | 建生会M | 建生会M | |
5 | 5 | SPECIMEN | SPECIMEN | SPC | |
6 | 6 | CRESKENS | CRES | CRES | |
7 | 7 | TEN | TEN | TEN | |
8 | 8 | HUSTLER | HUSTLER | HSTL | |
M2A | 9 | 1 | CROV | CROV | CROV |
10 | 2 | S-Long | S-Long | S-L | |
11 | 3 | バートン | BURTON | BUR | |
12 | 4 | Bears | Bears | ベアーズ | |
13 | 5 | 玉遊倶楽部男子 | 玉遊倶楽部男子 | 玉遊M | |
14 | 6 | UNITE | UNITE | UNT | |
15 | 7 | Drakes | Drakes | Drak | |
16 | 8 | 横須賀教員 | 横須賀教員 | 教員 | |
M2B | 17 | 1 | Mustang | Mustang | MUST |
18 | 2 | あやめ35 | あやめ35 | あ35 | |
19 | 3 | POG | POG | POG | |
20 | 4 | 夏島RUDYZ | 夏島RUDYZ | 夏島R | |
21 | 5 | J-Club | J-Club | Jクラブ | |
22 | 6 | NAUGHTY | NAUGHTY | NTY | |
23 | 7 | SCRATCH | SCRATCH | SRT | |
24 | 8 | ZERO | ZERO | ZERO | |
M3A | 25 | 1 | ALIAS | ALIAS | ALS |
26 | 2 | BLITZ | BLITZ | BLZ | |
27 | 3 | Dead Rise | DeadRise | Dead | |
28 | 4 | くろがね | くろがね | くろがね | |
29 | 5 | Hクラブ | Hクラブ | Hクラブ | |
30 | 6 | RAVENS | RAVENS | RAVE | |
M3B | 32 | 1 | FAKE’S | FAKE’S | F’S |
33 | 2 | 剣翔会 | 剣翔会 | 剣翔会 | |
34 | 3 | TEEDA | TEEDA | T-DA | |
35 | 4 | 住友重機械マリンエンジニアリング株式会社 | 住友重機械 | 住重 | |
36 | 5 | 逗葉クラブ | 逗葉クラブ | 逗葉ク | |
37 | 6 | レザーフェイス | レザーフェイス | レザー | |
★◆: ブロック日程調整責任チーム | |||||
チーム名(女子) | プログラム名 | 略称 | |||
F1A | 1 | 1 | ぬけがら | ぬけがら | ぬけがら |
2 | 2 | PIXAR | PIXAR | PIX | |
3 | 3 | Bambina | Bambina | Bamb | |
4 | 4 | 大津クラブ | 大津クラブ | 大津 | |
5 | 5 | AQUA | AQUA | AQUA | |
6 | 6 | B-CARE | B-CARE | Bcar | |
7 | 7 | MAKE’S | MAKE’S | M’S | |
8 | 8 | UNION | UNION | UNI | |
F2A | 9 | 1 | K’s J | K’sJ | KsJ |
10 | 2 | かもめ | かもめ | かもめ | |
11 | 3 | 玉遊俱楽部女子 | 玉遊俱楽部女子 | 玉遊女 | |
12 | 4 | 伍臓六腑 | 伍臓六腑 | 伍臓六腑 | |
13 | 5 | 建生会(F) | 建生会F | 建生会F | |
14 | 6 | Funny | Funny | Fun | |
15 | 7 | WAPPS | WAPPS | WAP | |
16 | 8 | レッドホース | レッドホース | レッド | |
17 | 9 | 安全第一[新規] | 安全第一[新規] | 安全第一 | |
★◆: ブロック日程調整責任チーム | |||||
チーム名(シニア男子) | プログラム名 | 略称 | |||
S1A | 1 | 1 | マグローズシニア | マグローズシニア | マグシニ |
2 | 2 | 馬掘シニア | マボリシニア | 馬堀シ | |
3 | 3 | レザーフェイスシニア | レザーシニア | レザーS | |
4 | 4 | あやめシニア | あやめシニア | あシニア | |
5 | 5 | 住友重機械マリンエンジニアリング株式会社 | 住友重機械シ二ア | 住重シ | |
6 | 6 | J-Clubシニア | Jクラブシニア | Jシニア | |
7 | 7 | Hクラブシニア | Hクラブシニア | Hシニア | |
8 | 8 | BOSCH シニア | BOSCHシニア | BOシニ | |
SMX | 1 | 1 | SCRATCHシニア | SCRATCHシニア | SRT-S |
2 | 1 | 昭栄会シニア | 昭栄会シニア | 昭栄会S | |
3 | 2 | あすなろシニア | あすなろシニア | あすなS | |
★◆: ブロック日程調整責任チーム |