【コメント付き】2020年度 チーム・選手登録の状況

2020年度 チーム登録・選手登録の状況  (2020.6.10) 適時に更新予定

2020年度の一般登録チームの申請状況です。未提出チームは、すみやかに「登録シート」の送付をお願いします。

登録シートへのコメント(ID重複、所属カテゴリ追記など)を転記しています。

 

<男子>

チーム名 コメント 登録選手数 チーム横須賀 他チーム 帯同審判数
馬堀クラブ 11 1 10 2
SPECIMEN シート修正依頼中。 14 8 6 5
 Bears 14 13 1 3
SCRATCH 16 0 16 3
CROV 10 8 2 5
 レザーフェイス 11 11 0 2
あやめ会 穐本さん、他チームにも所属 13 12 1 2
 FAKE’S   11 10 1 2
J-Club   17 12 5 3
横須賀教員   15 0 15 3
あやめ35 シート修正依頼中。 18 13 5 0
玉遊倶楽部男子 14 12 2 2
Hクラブ 13 13 0 5
くろがね 11 11 0 2
CRESKENS 「511206494」が複数人います 12 12 0 1
HUSTLER   16 13 3 2
ファーストブレーカーズ 11 0 11 4
TEEDA 10 10 0 2
S-Long 12 3 9 3
Nightmare 20 14 6 4
BURTON シート修正依頼中。「511030276」が複数人います 12 0 12 3
 Mustang   13 12 1 2
TEN   19 9 10 2
 CREWS シート修正依頼中。松平さんのID間違い、確認を 21 16 5 5
 ALIAS 0 0 0 0
SAM&Co 11 11 0 2
BLITZ シート修正依頼中。 14 7 7 3
UNITE   10 9 1 4
SYN シート修正依頼中。 13 13 0 2
C R I P S   11 11 0 3
MARVEL シート修正依頼中。鈴木優人さんのID違い、確認を 12 11 1 5
MARINE シート修正依頼中。 12 12 0 2
 STANCE 15 11 4 2
あすなろ 穐本さん、他チームにも所属。確認を 23 22 1 10
 NAUGHTY   11 11 0 4

 

<女子>

チーム名 コメント 登録選手数 チーム横須賀 他チーム 帯同審判数
かもめ 12 5 7 4
AQUA 12 12 0 2
大津クラブ 12 7 5 3
 玉遊倶楽部 女子 16 16 0 2
ぬけがら シート修正依頼中。 11 11 0 2
 伍臓六腑 0 0 0 0
レッドホース 15 8 7 2
WAPPS 12 12 0 1
 MAKE’S 12 2 10 1
建生会(F) 11 8 3 2
B-CARE 11 11 0 2
 Bambina シート修正依頼中。「608525466」が複数人います。確認を 10 10 0 2
UNION 11 11 0 2
安全第一 0 0 0 0

 

<シニア>

チーム名 コメント 登録選手数 チーム横須賀 他チーム 帯同審判数
住友重機械マリンエンジニアリング株式会社 12 12 0 3
J-Clubシニア 12 11 1 3
 BOSCH シニア 11 11 0 2
あやめシニア 16 13 3 0
馬堀クラブシニア 25 0 25 2
Hクラブシニア 11 11 0 5
 レザーフェイスシニア 11 11 0 3
  マグローズシニア 16 16 0 3
 昭栄会シニア シート修正依頼中。 23 0 23 3
あすなろシニア シート修正依頼中。 17 16 1 5
FAST BREAKERSシニア 11 4 7 2