2020会長杯 チーム都合調査(7/20期限)の提出受付状況
◆2020会長杯 チーム都合調査シートの提出受付状況 <2020.7.25 14:45現在>
2020会長杯 チーム都合調査シートの送付が進んでおります。ご協力ありがとうございます。
受付状況をお知らせします。7/25(土)の運営役員会での日程調整作業に向けて、適宜更新いたします。
チーム都合調査シート提出〆切日: 7月20日(月) まで必着。厳守です!
配布資料にも書いている通り、本調査は全ての日程が対象です(ゲームのある日だけではありません)。 不都合日や希望のないチームでも、シート提出をお願いします。その際には、自由記述欄に「全日程の不都合はありません。」と記入してください。 |
以下のリンクも参照してください。
◆2020年度 会長杯 チーム都合調査提出のお願い<7/20提出〆切!>
「受領済み」のチームでも、内容確認後に再提出をお願いする場合があります(【※】再提出依頼中のチーム)。未受領と認識しているチームは「空欄」としています。
もし送付済みの場合は、申し訳ありませんが至急再送してください。未送付の場合は(不都合日なしの場合でも)速やかに回答してください。
ブロック | チーム名 | シート受領 | |
M1 | M1A-1 | 馬掘クラブ | ○ |
M1A-2 | ファーストブレーカーズ | ○ | |
M1A-3 | あやめ会 | ○ | |
M1A-4 | Nightmare | ○ | |
M1A-5 | HUSTLER | ○ | |
M1A-6 | TEN | ○ | |
M1A-7 | S-Long | ||
M1A-8 | あやめ35 | ○ | |
M2A | M2A-1 | SPECIMEN | ○ |
M2A-2 | Mustang | ○ | |
M2A-3 | UNITE | ○ | |
M2A-4 | SCRATCH | ○ | |
M2A-5 | Bears | ○ | |
M2A-6 | FAKE’S | ○ | |
M2A-7 | BLITZ | ○ | |
M2A-8 | くろがね | ○ | |
M2B | M2B-1 | CRESKENS | ○ |
M2B-2 | バートン | 再送付依頼中 | |
M2B-3 | CROV | ○ | |
M2B-4 | CREWS 【旧Drakes】 | ○ | |
M2B-5 | J-Club | ○ | |
M2B-6 | ALIAS | ||
M2B-7 | 横須賀教員 | ○ | |
M2B-8 | 玉遊倶楽部男子 | ○ | |
M3 | M3A-1 | TEEDA | |
M3A-2 | SAM&Co | ||
M3A-3 | レザーフェイス | ○ | |
M3A-4 | Hクラブ | ○ | |
M3A-5 | SYN | ○ | |
M3A-6 | CRIPS | ○ | |
M3A-7 | MARVEL | ○ | |
M3A-8 | MARINE | ||
M3A-9 | STANCE 【新規】 | ○ | |
M3A-10 | あすなろ 【再】 | ○ | |
M3A-11 | NAUGHTY 【再】 | ○ | |
F1 | F1A-1 | 大津クラブ | ○ |
F1A-2 | AQUA | ○ | |
F1A-3 | ぬけがら | ||
F1A-4 | Bambina | ○ | |
F1A-5 | MAKE’S | 不参加 | |
F1A-6 | 安全第一 | ||
F1A-7 | B-CARE | ○ | |
F1A-8 | UNION | ○ | |
F2 | F2A-1 | 玉遊俱楽部女子 | ○ |
F2A-2 | かもめ | ||
F2A-3 | 建生会(F) | ○ | |
F2A-4 | WAPPS | ○ | |
F2A-5 | レッドホース | ○ | |
S1 |
S1A-1 | マグローズシニア | ○ |
S1A-2 | 馬掘シニア | ○ | |
S1A-3 | J-Clubシニア | ○ | |
S1A-4 | レザーフェイスシニア | ○ | |
S1A-5 | あやめシニア | ○ | |
S1A-6 | Hクラブシニア | ○ | |
S1A-7 | BOSCH シニア | ○ | |
S1A-8 | 住友重機械マリンエンジニアリング株式会社 | ○ | |
S1A-9 | 昭栄会シニア | ○ | |
S1A-10 | あすなろシニア | ○ | |
S1A-11 | FAST BREAKERSシニア【新規】 | ○ |
【※】再提出依頼中のチーム
※もし、送付済みなのに一覧に無い場合は、お問い合わせください。